Acer Liquid C1 | ||
HSDPA | Ya | |
3G | Ya | |
GPRS | Ya | |
WiFi | Ya | |
Kamera | Ya | |
Musik | Ya | |
Radio | Ya | |
GPS | Ya | |
Touchscreen | Ya | |
Memory Eksternal | Ya | |
Bluetooth | Ya | |
USB | Ya | |
Baterai | Li-ion 2000 mAh | |
Hardware | Intel Atom Z2420, CPU 1.2 GHz, PowerVR SGX540 | |
OS | Android 4.0 | |
Memory Internal | 4GB | |
ROM | - | |
RAM | 1GB | |
Layar | IPS-LCD capaxitive 16 juta warna, 540 x 960 pixels | |
MicroSD | Ya | |
Kamera | 8 MP & VGA | |
Ukuran | 127.3 x 65.5 x 10 mm/140 gram | |
Lain-lain | Audio Jack 3.5 mm | |
Baru | Rp. 2.799.000 | |
Bekas | Rp. - |
Spesifikasi dan Harga Acer Liquid C1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar